Rainfall, flow and effluent characteristics for Burwood Beach Outfall
 
Data provided by Burwood Beach Sewage Treatment Plant
Last update: June 1999.
Date RAIN BOD CHLA GREASE TURB IRON FLOW NFR FCOL NH4 NO3 NO2 TN TP PH CHLORINE TKN COD ALK ORGN NOX ORTHOP TON WASNH4 WASTKN WASTON WASTP PHENOLS AS CD CR CU PB HG NI SE AG ZN FRC CHLAMINE FRP
01-Jul-96 0 44200
02-Jul-96 0 45000
03-Jul-96 0 14 1.4 44100 20 7.9 24.9
04-Jul-96 0 43200
05-Jul-96 0 43000
06-Jul-96 1.6 42100
07-Jul-96 0 42700
08-Jul-96 0 42000
09-Jul-96 6.5 43600 24 25.6
10-Jul-96 0.2 41600
11-Jul-96 0 41700
12-Jul-96 0 42400
13-Jul-96 0 42200
14-Jul-96 0.2 40900
15-Jul-96 0 8 0.1 42300 15 7.8 35.1
16-Jul-96 0 41200
17-Jul-96 0 41200
18-Jul-96 0 40800
19-Jul-96 0 42500
20-Jul-96 1.2 42500
21-Jul-96 0 40500 31 25
22-Jul-96 0 41500
23-Jul-96 0 40600
24-Jul-96 0 39900
25-Jul-96 0 40600
26-Jul-96 0 39400
27-Jul-96 0 14 1.5 43000 34 7.7 33.9
28-Jul-96 28 1E+05
29-Jul-96 5 63100
30-Jul-96 0 63100
31-Jul-96 0 45600
01-Aug-96 0 43200
02-Aug-96 0 44300 20 38.3
03-Aug-96 0 44400
04-Aug-96 0 41400
05-Aug-96 0 42100
06-Aug-96 0 41200
07-Aug-96 0 41100
08-Aug-96 0 7 1.2 40300 18 7.6 86.5
09-Aug-96 0 41200
10-Aug-96 0 42300
11-Aug-96 0 42300
12-Aug-96 0 41100
13-Aug-96 0 40500
14-Aug-96 0 40500 29 28
15-Aug-96 0 39800
16-Aug-96 1 39400
17-Aug-96 0 41700
18-Aug-96 0 38300
19-Aug-96 0.2 51200
20-Aug-96 15.7 2.5 1 43400 17 7.5 20.8
21-Aug-96 0 41300
22-Aug-96 0 43300
23-Aug-96 0 41200
24-Aug-96 0 41700
25-Aug-96 0 39100
26-Aug-96 0 41600 25 25.6
27-Aug-96 0 38700
28-Aug-96 0 39100
29-Aug-96 0 46000
30-Aug-96 8 2E+05
31-Aug-96 49.4 2E+05
01-Sep-96 3.2 7 0.7 87700 25 7.6 6.5
02-Sep-96 0.8 69600
03-Sep-96 0.6 56000
04-Sep-96 0.6 52900
05-Sep-96 0 49600
06-Sep-96 0 48900
07-Sep-96 0 47900 16 23.3
08-Sep-96 0 44600
09-Sep-96 0 45200
10-Sep-96 0 44500
11-Sep-96 0 43900
12-Sep-96 0 43100
13-Sep-96 0 10 1 43200 25 7.5 21.8
14-Sep-96 0 42600
15-Sep-96 0 40300
16-Sep-96 0 42700
17-Sep-96 0 42100
18-Sep-96 0 42100
19-Sep-96 0 40900 29 32.7
20-Sep-96 0.6 48000
21-Sep-96 8.8 42500
22-Sep-96 0.8 41300
23-Sep-96 0 42600
24-Sep-96 0 40700
25-Sep-96 0 20 1.5 40200 29 7.8 21.9
26-Sep-96 0 40000
27-Sep-96 0 40500
28-Sep-96 0 58700
29-Sep-96 17.6 1E+05
30-Sep-96 24.8 1E+05
01-Oct-96 0 56400 73 14.8
02-Oct-96 0 47600 56
03-Oct-96 0 44300 45
04-Oct-96 0 44600
05-Oct-96 0 42200
06-Oct-96 0 63700
07-Oct-96 25.6 12 0.5 73000 17 7.4 13.4
08-Oct-96 0 51600
09-Oct-96 0 47500
10-Oct-96 0 45000
11-Oct-96 0 44800
12-Oct-96 5.6 46400
13-Oct-96 0.8 43700 19 25.1
14-Oct-96 0 44200
15-Oct-96 0 43300
16-Oct-96 0 42800
17-Oct-96 0 41500
18-Oct-96 1.8 41800
19-Oct-96 0.2 59 2.8 44700 104 7.5 19.1
20-Oct-96 20 56900 84
21-Oct-96 7.2 46700 67
22-Oct-96 0 42000
23-Oct-96 0 43200
24-Oct-96 0 42500
25-Oct-96 0 42100 11 26.3
26-Oct-96 0 40700
27-Oct-96 0 50300
28-Oct-96 8.6 43300
29-Oct-96 0 42400
30-Oct-96 0 42000
31-Oct-96 0 10 1.9 38800 12 7.8 59
01-Nov-96 0 40000
02-Nov-96 0 42200
03-Nov-96 0 39100
04-Nov-96 0 39500
05-Nov-96 4.8 62800
06-Nov-96 23.2 49000 13 18.5
07-Nov-96 0 43400
08-Nov-96 9.6 63600
09-Nov-96 2.8 49100
10-Nov-96 0.4 42900
11-Nov-96 0 42800
12-Nov-96 0 7 0.7 41000 15 7.5 32.4
13-Nov-96 0 41500
14-Nov-96 0 40600
15-Nov-96 0 40600
16-Nov-96 0 40300
17-Nov-96 0 40400
18-Nov-96 4.6 44800 29 51.8
19-Nov-96 6 40500
20-Nov-96 0 40800
21-Nov-96 0.8 35900
22-Nov-96 4.8 62200
23-Nov-96 30.2 74500
24-Nov-96 0 14 1.2 44000 23 7.4 22.7
25-Nov-96 0 44800
26-Nov-96 0 42700
27-Nov-96 0 41200
28-Nov-96 0 40500
29-Nov-96 0 40700
30-Nov-96 0 41200 30 36.1
01-Dec-96 0 37600
02-Dec-96 0 38100
03-Dec-96 0 39500
04-Dec-96 0 39800
05-Dec-96 0 40600
06-Dec-96 2.8 2.5 1.1 41700 16 7.8 45.4
07-Dec-96 4.2 47300
08-Dec-96 8.8 48600
09-Dec-96 0 43100
10-Dec-96 0 40700
11-Dec-96 0 40100
12-Dec-96 2.8 34700 17 31.8
13-Dec-96 0 43500
14-Dec-96 0 40900
15-Dec-96 0 37800
16-Dec-96 0 39600
17-Dec-96 0 40200
18-Dec-96 16.2 9 0.8 58600 19 7.3 34.3
19-Dec-96 4 43200
20-Dec-96 0 43200
21-Dec-96 1.2 41100
22-Dec-96 0 38200
23-Dec-96 0 38700
24-Dec-96 0 39400 22 35.9
25-Dec-96 0 32500
26-Dec-96 0 36500
27-Dec-96 1.6 36600
28-Dec-96 0 37600
29-Dec-96 0 34700
30-Dec-96 0 2.5 0.6 45400 13 7.6 31.1
31-Dec-96 12 40000
01-Jan-97 0.6 33900
02-Jan-97 1 36500
03-Jan-97 0 37000
04-Jan-97 0 36100
05-Jan-97 0 34700 23 27.9
06-Jan-97 0 36400
07-Jan-97 0 41700
08-Jan-97 5 37300
09-Jan-97 5.4 38200
10-Jan-97 0 37000
11-Jan-97 0.2 2.5 1.2 37300 23 7.7 34.9
12-Jan-97 0.4 36700
13-Jan-97 0.6 37000
14-Jan-97 0 36500
15-Jan-97 0 36400
16-Jan-97 0 36300
17-Jan-97 2.4 37100 7 26.7
18-Jan-97 0 38000
19-Jan-97 0 35100
20-Jan-97 0 36900
21-Jan-97 0 36700
22-Jan-97 0 36800
23-Jan-97 0 27 1.3 36700 25 7.8 32.1
24-Jan-97 0 36300
25-Jan-97 6.2 38300
26-Jan-97 5.4 36600
27-Jan-97 0 38700
28-Jan-97 0 39100
29-Jan-97 7.4 48900 11 71.6
30-Jan-97 31.8 1E+05
31-Jan-97 15 69000
01-Feb-97 1.4 49600
02-Feb-97 0.4 42000
03-Feb-97 0.2 40300
04-Feb-97 0 18 1.7 40000 25 7.9 54.2
05-Feb-97 0 39600
06-Feb-97 0 39700
07-Feb-97 0 40000
08-Feb-97 0 39700
09-Feb-97 0 37400
10-Feb-97 0 39300 23 49.5
11-Feb-97 6.8 72700
12-Feb-97 54.7 1E+05
13-Feb-97 21 82400
14-Feb-97 11.2 63000
15-Feb-97 0.6 53000
16-Feb-97 0.2 38 1.9 48500 35 7.7 67.8
17-Feb-97 2.6 49800
18-Feb-97 0 45500
19-Feb-97 0.6 44100
20-Feb-97 0 42300
21-Feb-97 0 42500
22-Feb-97 0 42800 16 41.6
23-Feb-97 0 40800
24-Feb-97 0.4 41000
25-Feb-97 6.4 44700
26-Feb-97 3.4 59200
27-Feb-97 15.6 65900
28-Feb-97 0.4 10 1.5 46600 10 7.8 34.6
01-Mar-97 0 43100
02-Mar-97 0 48100
03-Mar-97 4.2 49200
04-Mar-97 0 42900
05-Mar-97 11 1E+05
06-Mar-97 26 2E+05 14 27.2
07-Mar-97 0 74200
08-Mar-97 0.8 60800
09-Mar-97 2 1E+05
10-Mar-97 28.6 1E+05
11-Mar-97 0 63800
12-Mar-97 0 8 0.9 54400 11 7.7 39.6
13-Mar-97 0 48800
14-Mar-97 0 46000
15-Mar-97 0 45000
16-Mar-97 0 43600
17-Mar-97 0 43600
18-Mar-97 0 43000 14 31.6
19-Mar-97 0 42200
20-Mar-97 0 42200
21-Mar-97 0 41500
22-Mar-97 0 42400
23-Mar-97 0 40700
24-Mar-97 0 12 1.7 41200 22 7.8 21.3
25-Mar-97 0 40100
26-Mar-97 0 38400
27-Mar-97 0 40500
28-Mar-97 0 39700
29-Mar-97 1.2 35500
30-Mar-97 0 35500 14 29.4
31-Mar-97 0 37200
01-Apr-97 4.6 43500
02-Apr-97 0 38700
03-Apr-97 0 38600
04-Apr-97 0 38800
05-Apr-97 0 18 0.8 39500 16 7.9 28
06-Apr-97 0 38200
07-Apr-97 0 39100
08-Apr-97 0 52800
09-Apr-97 14.6 53900
10-Apr-97 0 41200
11-Apr-97 0 40900 45 23.8
12-Apr-97 3 44300
13-Apr-97 0 40500
14-Apr-97 0 40200
15-Apr-97 0 40600
16-Apr-97 8.8 49500
17-Apr-97 0 41600 42.4
18-Apr-97 0 14 1.2 40800 24 7.5
19-Apr-97 0 39800
20-Apr-97 0 39500
21-Apr-97 1.4 40000
22-Apr-97 0 39100
23-Apr-97 0 38700 20 34.9
24-Apr-97 0 38400
25-Apr-97 18.2 75000
26-Apr-97 34 57700
27-Apr-97 0 43000
28-Apr-97 0 42400
29-Apr-97 0 6 0.9 40700 72 7.7 21.4
30-Apr-97 0 40300 33
01-May-97 0 39900 52
02-May-97 0 40600
03-May-97 0 40700
04-May-97 0 38900
05-May-97 0 39400 25 28.4
06-May-97 0 38800
07-May-97 0.3 46700
08-May-97 14 39600
09-May-97 0 39800
10-May-97 20.6 56200
11-May-97 45 10 0.3 3E+05 43 7.3 69
12-May-97 58 2E+05
13-May-97 6.2 1E+05
14-May-97 0 80200
15-May-97 0 68800
16-May-97 0 88300
17-May-97 15.8 1E+05 17 28.1
18-May-97 0 91400
19-May-97 6.2 83700
20-May-97 23.2 2E+05
21-May-97 3.2 95500
22-May-97 2.4 74600
23-May-97 6 2.5 0.4 75200 12 7.8 23.1
24-May-97 10.4 71500
25-May-97 2.8 62000
26-May-97 0 59200
27-May-97 0 54000
28-May-97 1 54000
29-May-97 0 52100 14 38.7
30-May-97 0 48300
31-May-97 4.2 71000
01-Jun-97 12.2 1E+05
02-Jun-97 14.1 94000
03-Jun-97 0 67500
04-Jun-97 0.2 2.5 1.9 60600 21 7.9 53.3
05-Jun-97 0 57700
06-Jun-97 0 56900
07-Jun-97 2.5 54000
08-Jun-97 0 50100
09-Jun-97 0 50200
10-Jun-97 0 49900 17 28.6
11-Jun-97 0 49300
12-Jun-97 0 48200
13-Jun-97 0 47300
14-Jun-97 0 49800
15-Jun-97 0 1E+05
16-Jun-97 53.8 2.5 0.1 1E+05 20 7.9 33.3
17-Jun-97 17.3 2E+05
18-Jun-97 3.6 91000
19-Jun-97 14.1 89300
20-Jun-97 5 73400
21-Jun-97 1.8 74800
22-Jun-97 0.4 62900 10 54.6
23-Jun-97 0 61200
24-Jun-97 0 56300
25-Jun-97 0 53100
26-Jun-97 0.4 50600
27-Jun-97 0 52100
28-Jun-97 0 10 0.5 50500 22 7.9 43.9
29-Jun-97 0 62300
30-Jun-97 14.4 1E+05
01-Jul-97 23.8 2E+05
02-Jul-97 19 1E+05
03-Jul-97 31.6 3E+05
04-Jul-97 81.4 2E+05 16 57.8
05-Jul-97 21.2 2E+05
06-Jul-97 21.2 2E+05
07-Jul-97 4.8 1E+05
08-Jul-97 0.4 99400
09-Jul-97 0 83400
10-Jul-97 0 2.5 1.2 73900 13 49.9
11-Jul-97 1.4 70600
12-Jul-97 0 68900
13-Jul-97 7.6 1E+05
14-Jul-97 25 1E+05
15-Jul-97 0 77900
16-Jul-97 0 69500 9 38.5
17-Jul-97 0 63400
18-Jul-97 0 62900
19-Jul-97 23.8 71000
20-Jul-97 0 60200
21-Jul-97 0 59900
22-Jul-97 0 2.5 1.7 56800 16 62.6
23-Jul-97 0.8 54000
24-Jul-97 0 55100
25-Jul-97 0 54400
26-Jul-97 0 54100
27-Jul-97 0 53700
28-Jul-97 3.6 54900 10 35.3
29-Jul-97 0 50000
30-Jul-97 3.8 50700
31-Jul-97 0 49900
01-Aug-97 4 51500
02-Aug-97 0 51200
03-Aug-97 0 11 2 50400 23 29
04-Aug-97 20.4 85200
05-Aug-97 2 64600
06-Aug-97 0.2 57200
07-Aug-97 0.6 53900
08-Aug-97 0 53400
09-Aug-97 0 52400 15 17.5
10-Aug-97 0 47800
11-Aug-97 0 49000
12-Aug-97 0 47200
13-Aug-97 0 46900
14-Aug-97 0 46500
15-Aug-97 0 11 0.5 46900 24 36.4
16-Aug-97 0 45700
17-Aug-97 0 47600
18-Aug-97 0 45500
19-Aug-97 0 44600
20-Aug-97 0.2 45800
21-Aug-97 6.3 45200 20 37.5
22-Aug-97 0 46400
23-Aug-97 0 46400
24-Aug-97 0 39900
25-Aug-97 0 47700
26-Aug-97 0 43000
27-Aug-97 0 2.5 0.2 43100 29 50.4
28-Aug-97 0 43100
29-Aug-97 0 43900
30-Aug-97 0 44500
31-Aug-97 0 44300
01-Sep-97 7.4 49100
02-Sep-97 7 53400 31 21.9
03-Sep-97 2.4 49300
04-Sep-97 0 44500
05-Sep-97 2 46900
06-Sep-97 0 43600
07-Sep-97 0.4 41200
08-Sep-97 0 29 1.2 44100 33 22.2
09-Sep-97 0 42300
10-Sep-97 0 39300
11-Sep-97 1.2 37800
12-Sep-97 6.8 50500
13-Sep-97 0 35200
14-Sep-97 0 48400 50 17.3
15-Sep-97 0 44000
16-Sep-97 0 43300
17-Sep-97 12.7 62900
18-Sep-97 1.8 44400
19-Sep-97 0.2 45400
20-Sep-97 8.4 2.5 0.3 61100 25 16.3
21-Sep-97 5.6 45900
22-Sep-97 5.2 67200
23-Sep-97 3 51700
24-Sep-97 14 1E+05
25-Sep-97 14.6 75100
26-Sep-97 0 56400 21.1
27-Sep-97 0 51900 14
28-Sep-97 0 44700
29-Sep-97 0.4 46800
30-Sep-97 0 44800
01-Oct-97 0 44100
02-Oct-97 0 2.5 0.9 43000 19 42.9
03-Oct-97 0 42900
04-Oct-97 0 42000
05-Oct-97 0 38200
06-Oct-97 0 41400
07-Oct-97 3.1 1E+05
08-Oct-97 13.8 68700 19 13.8
09-Oct-97 0 50600
10-Oct-97 0 47200
11-Oct-97 0 37400
12-Oct-97 0 53200
13-Oct-97 0 43300
14-Oct-97 0 8 1 42300 20 36
15-Oct-97 0 43300
16-Oct-97 0 41700
17-Oct-97 0 42500
18-Oct-97 0 43300
19-Oct-97 0 39900
20-Oct-97 0 41000 30 23.4
21-Oct-97 2.6 41400
22-Oct-97 0.2 41500
23-Oct-97 0 41700
24-Oct-97 0 42300
25-Oct-97 0 42100
26-Oct-97 0 23 0.4 42100 33 31.9
27-Oct-97 0 41700
28-Oct-97 0.4 40000
29-Oct-97 0 40700
30-Oct-97 3.1 41200
31-Oct-97 0 42000
01-Nov-97 0 41100 34 29.9
02-Nov-97 0 38600
03-Nov-97 0 39000
04-Nov-97 0 38800
05-Nov-97 0 40600
06-Nov-97 0 39900
07-Nov-97 0 9 0.8 40300 11
08-Nov-97 0 39600
09-Nov-97 0 38400
10-Nov-97 0 40700
11-Nov-97 0.4 40200
12-Nov-97 1.4 40100
13-Nov-97 0 39500 20
14-Nov-97 0 40400
15-Nov-97 0.6 40500
16-Nov-97 0 38800
17-Nov-97 0 38800
18-Nov-97 1.6 37400
19-Nov-97 0 9 1.4 39500 46
20-Nov-97 0 38600
21-Nov-97 0 38200
22-Nov-97 0 32200
23-Nov-97 0 43500
24-Nov-97 0 38600
25-Nov-97 0 38000 23
26-Nov-97 0 39800
27-Nov-97 0.8 38700
28-Nov-97 2 39800
29-Nov-97 1.2 40200
30-Nov-97 4.4 38300
01-Dec-97 0 25 0.8 41000 11
02-Dec-97 0 39400
03-Dec-97 0 38400
04-Dec-97 0.2 37100
05-Dec-97 0 38600
06-Dec-97 0.7 39500
07-Dec-97 0 37100 35
08-Dec-97 0 39100
09-Dec-97 0 37300
10-Dec-97 0.4 38100
11-Dec-97 0.4 38400
12-Dec-97 0 39600
13-Dec-97 0 41 1.1 39800 37
14-Dec-97 0 37400
15-Dec-97 0 39300
16-Dec-97 0 38500
17-Dec-97 0 38900
18-Dec-97 0 49000
19-Dec-97 24.2 51200 17
20-Dec-97 3.8 40300
21-Dec-97 0 60400
22-Dec-97 10 48300
23-Dec-97 0 39600
24-Dec-97 0.4 41500
25-Dec-97 1.6 26 1.3 33000 35
26-Dec-97 0 40400
27-Dec-97 11.2 37600
28-Dec-97 0 35600
29-Dec-97 1 39500
30-Dec-97 0 37000
31-Dec-97 0 37100 27
01-Jan-98 0 33900
02-Jan-98 0 35400
03-Jan-98 0 36300
04-Jan-98 1.6 34300
05-Jan-98 0 40300
06-Jan-98 6 13 2.1 37000 19
07-Jan-98 0 36000
08-Jan-98 0 35600
09-Jan-98 3.4 38300
10-Jan-98 0 32300
11-Jan-98 0 37200
12-Jan-98 0 42200 23
13-Jan-98 0 36500
14-Jan-98 0 36100
15-Jan-98 0 36500
16-Jan-98 5.4 38300
17-Jan-98 0.1 38100
18-Jan-98 0 18 1.6 37300 18
19-Jan-98 0.2 35000
20-Jan-98 0.1 37400
21-Jan-98 1.4 37100
22-Jan-98 1 43100
23-Jan-98 0 37900
24-Jan-98 0 53800
25-Jan-98 23.1 75000
26-Jan-98 24.6 44400 13
27-Jan-98 0 41500
28-Jan-98 0 39700
29-Jan-98 0 39100
30-Jan-98 0 18 0.9 37200 15
31-Jan-98 0 41300
01-Feb-98 0.2 37800
02-Feb-98 0 39700
03-Feb-98 0 39100
04-Feb-98 0 38500
05-Feb-98 0 37400 12
06-Feb-98 0 42300
07-Feb-98 18 41600
08-Feb-98 1.3 77800
09-Feb-98 36.1 53000
10-Feb-98 0 42500
11-Feb-98 8.6 21 1.8 49300 17
12-Feb-98 0 42500
13-Feb-98 0 41100
14-Feb-98 0 42000
15-Feb-98 0 39900
16-Feb-98 2 41700
17-Feb-98 1.4 39300 75
18-Feb-98 0 38700 63
19-Feb-98 0 39200 56
20-Feb-98 0 39200
21-Feb-98 0 39100
22-Feb-98 0 37800
23-Feb-98 2 2.5 4.6 38000 45
24-Feb-98 0 38300
25-Feb-98 0 38900
26-Feb-98 0 38300
27-Feb-98 0 39100
28-Feb-98 18.6 59200
01-Mar-98 2 41500 14
02-Mar-98 0 41100
03-Mar-98 0 39500
04-Mar-98 0 39300
05-Mar-98 0 38000
06-Mar-98 0 38700
07-Mar-98 0 6 1.3 38800 19
08-Mar-98 4.4 38700
09-Mar-98 0.8 39100
10-Mar-98 0 37600
11-Mar-98 0 38200
12-Mar-98 0 38000
13-Mar-98 0 38500 14
14-Mar-98 0 38600
15-Mar-98 4.8 40100
16-Mar-98 1.5 39700
17-Mar-98 0 38600
18-Mar-98 0 38200
19-Mar-98 0 35 1.8 37800 19
20-Mar-98 0 38800
21-Mar-98 0 38700
22-Mar-98 0 37100
23-Mar-98 0 37500
24-Mar-98 0 36800
25-Mar-98 0.1 36100 23
26-Mar-98 0 37700
27-Mar-98 15.2 46800
28-Mar-98 0 38600
29-Mar-98 0 38600
30-Mar-98 0.4 38400
31-Mar-98 0 20 2.6 37900 14
01-Apr-98 0.8 36500
02-Apr-98 0.6 37600
03-Apr-98 0 38400
04-Apr-98 0 38500
05-Apr-98 0 36500
06-Apr-98 0 37300 15
07-Apr-98 0 36700
08-Apr-98 0 36800
09-Apr-98 0 35100
10-Apr-98 2.8 36000
11-Apr-98 1.8 33700
12-Apr-98 0 41 2 32700 16
13-Apr-98 0 33700
14-Apr-98 0 35100
15-Apr-98 0 43000
16-Apr-98 21.8 46400
17-Apr-98 0 37900
18-Apr-98 0 37300 8
19-Apr-98 0 35900
20-Apr-98 0 36300
21-Apr-98 0.2 36700
22-Apr-98 7.4 71000
23-Apr-98 51.3 2E+05
24-Apr-98 23 2.5 1.4 2E+05 36
25-Apr-98 6.2 74300
26-Apr-98 0 51300
27-Apr-98 0 46800
28-Apr-98 0 44200
29-Apr-98 0 43000
30-Apr-98 0 42000 42
01-May-98 0 80000
02-May-98 39.2 2E+05
03-May-98 38.1 3E+05
04-May-98 13.1 2E+05
05-May-98 96.5 3E+05
06-May-98 19 13 2.5 2E+05 32
07-May-98 0 97500
08-May-98 0 78000
09-May-98 0 72900
10-May-98 0 63100
11-May-98 0 61900
12-May-98 0 58200 21
13-May-98 0 55700
14-May-98 1.4 54900
15-May-98 0 54000
16-May-98 1.6 54400
17-May-98 26.8 2E+05
18-May-98 39.8 9 0.7 3E+05 40
19-May-98 36.4 3E+05
20-May-98 17.6 2E+05
21-May-98 0.6 1E+05
22-May-98 0 86100
23-May-98 0 75500
24-May-98 0 68600 21
25-May-98 0 63200
26-May-98 0 61900
27-May-98 0 59300
28-May-98 0 53400
29-May-98 0 59500
30-May-98 0 2.5 1.7 55500 30
31-May-98 0 50900
01-Jun-98 0 51900
02-Jun-98 0 64500
03-Jun-98 15 1E+05
04-Jun-98 30 2E+05
05-Jun-98 18.7 6
06-Jun-98 0.8
07-Jun-98 0.3
08-Jun-98 0.6
09-Jun-98 0.2
10-Jun-98 7
11-Jun-98 24.4 2.5 0.1 7
12-Jun-98 0
13-Jun-98 0
14-Jun-98 0
15-Jun-98 0
16-Jun-98 0
17-Jun-98 3.4 6
18-Jun-98 17.8
19-Jun-98 0
20-Jun-98 0
21-Jun-98 0
22-Jun-98 2.4
23-Jun-98 27.2 35 0.6 63
24-Jun-98 0
25-Jun-98 0
26-Jun-98 0
27-Jun-98 0
28-Jun-98 0
29-Jun-98 0 32
30-Jun-98 0.2